Hier liegt die Strecke
Gesellschaft | Saignelégier – Glovelier RSG |
Betriebsaufnahme | 1904 |
Streckenlänge | 24,7 km |
Spurweite | 1435 mm |
Betriebsart | Dampf |
Umspurung | 1953 |
Neue Spurweite | 1000 mm |
Betriebsart | Elektrisch |
Neue Gesellschaft | Chemin de fer du Jura CJ |
Im Berner Jura gab es nach dem zweiten Weltkrieg zwei private Schmalspurbahnen sowie zwei private Normalspurbahnen. Alle Gesellschaften waren stark defizitär, vernachlässigt und teilweise noch mit Dampfbetrieb. Alle vier Bahnen stellten ein Gesuch um finanzielle Hilfe an den Kanton. Dieser war einverstanden die Bahnen zu sanieren, machte jedoch zur Bedingung dass die vier Unternehmen zu einer einzigen Gesellschaft fusionierten und die Strecke Saignelégier – Glovelier auf Meterspur umgebaut werde, um ein einheitliches Meterspurnetz zu erhalten. (Die Bahn Porrentruy – Bonfol blieb als Normalspur erhalten da sie nicht in derselben Region liegt).
Rollmaterial
Triebfahrzeuge
Typ | Nr. | Baujahr | Lieferfirmen | Länge | Gewicht | Plätze | Bemerkungen |
m | t | 3. Klasse | |||||
Ed 3/4 | 1 | 1903 | SLM | 8,38 | 32 | — | 1952 an Sulzer |
Ed 3/4 | 2 | 1903 | SLM | 8,38 | 32 | — | 1) |
Ed 3/4 | 3 | 1903 | SLM | 8,38 | 32 | — | 1956 Abbruch |
CFZm 1/3 | 4 | 1910 | SLM | 12,84 | 28 | 32 | 1954 Abbruch |
CFZm 1/3 | 5 | 1913 | SLM | 12,84 | 28 | 32 | 1952 Abbruch |
1) 1934 wurde die Lok zur RPB versetzt, kam 1949 zu Sulzer und 1972 zum DVZO.
Personenwagen
Typ | Nr. | Baujahr | Lieferfirmen | Länge | Gewicht | Plätze | Bemerkungen |
m | t | ||||||
BC | 11 | 1904 | SIG | 11,50 | 12,9 | 16 / 30 | 1911 an RPB |
BC | 12 | 1904 | SIG | 11,50 | 12,9 | 16 / 30 | 1911 an RPB |
C | (21) 135 | 1904 | SIG | 11,50 | 10,1 | 55 | 1950 Abbruch |
C | (22) 134 | 1904 | SIG | 11,50 | 10,1 | 55 | 1950 Abbruch |
C | (23) 136 | 1904 | SIG | 11,50 | 10,1 | 55 | 1950 Abbruch |
(BC) C | 10 | (1875) 1909 | ex SBB | 9,82 | 10,2 | 40 | 1942 Abbruch |
CF4 | 41 | (1875) 1910 | ex SBB | 15,30 | 15,6 | 52 | 1932 Abbruch |
FZ | 51 | 1904 | SIG | * | * | — | 1911 an RPB |
FZ | (52) 162 | 1904 | SIG | * | * | — | 1948 an SBB |
Güterwagen
Es waren 14 K2, 6 L3, 5 M4, 3M6 und 1 S vorhanden.
Bilder vor der Umspurung (Betrieb durch RSG)
Bilder nach der Umspurung (Betrieb durch CJ)
Rollmaterial das bei andern Bahnen oder Museen erhalten blieb
Literatur
100 ans des chemins de fer du Jura, Verlag CJ
Schienennetz Schweiz, AS Verlag