Strecke: Seewen (Schwyz SBB) – Schwyz – Brunnen See
Hier liegt die Strecke
Geschichte
Als die Gotthardbahn erbaut wurde umfuhr sie den Kantonshauptort Schwyz aus topografischen Gründen in einem weiten Bogen. Die nächste Station war Seewen, gegen zwei Kilometer von Schwyz entfernt. Die Verbindung der beiden Orte mit Kutschen stiess bald einmal an ihre Grenzen. Fortschrittliche Männer von Schwyz taten sich zusammen und projektierten zwei dampfbetriebene Strassenbahnen. Die eine sollte zwischen Schwyz und Seewen verkehren – die andere zwischen Schwyz und dem aufstrebenden Fremdenort Brunnen am Vierwaldstättersee.
Da die Kreuzung der Trambahn mit der Gotthardbahn in Brunnen Probleme bereitete und die Gemeinden auch mit der Linienführung nicht einig waren, musste diese Linie vorerst zurückgestellt werden.
Die Planung und Finanzierung der Strecke nach Seewen ging nur harzig voran und als endlich alles geregelt war hatte auch die Technik einen gewaltigen Schritt vorwärts gemacht. Anstatt der Dampfbahn wurde nun eine elektrische, mit Drehstrom betriebene Stassenbahn erstellt. 1900 konnte die Strassenbahn Schwyz-Seewen SSS dem Betrieb übergeben werden. Der Fremdenverkehr zog tüchtig an und die Bahn florierte.
1914/15 endlich konnte auch die zweite Strecke nach Brunnen den Betrieb aufnehmen. Wieder hatte die Technik einen weitern Schritt gemacht, die Bahn wurde nun mit Gleichstrom betrieben und das bedingte eine Umrüstung der Seewener Strecke. Der Betrieb nannte sich nun Schwyzer Strassenbahnen, SStB.
Das kleine Depot in Seewen wurde verkauft und durch ein grösseres in Schwyz ersetzt. In den 50er Jahren machten sich immer grössere Verschleissspuren am Tram bemerkbar und in den engen Gassen von Schwyz wurde es zum Störfaktor. 1963 fuhr der letzte Tramwagen, abgelöst durch den neuen Bus.
Streckenführung
Auf dem Stationsplatz von Seewen begann das Tram mit dem Aufstieg nach Schwyz Postplatz, dem höchsten Punkt der Strecke. In starkem Gefälle ging es am neuen Depot vorbei Richtung Ibach. Hier begann die Ueberlandstrecke mit Eigentrassee bis Ingenbohl. Wieder auf der Strasse wurde Brunnen SBB bedient und der Endpunkt der Trambahn war die Schiffstation am Vierwaldstättersee. Die Strecke wies keine nennenswerten Kunstbauten auf.
Die Fahrzeit Schwyz SBB (Seewen) – Postplatz betrug 7 Minuten.
Die Fahrzeit Postplatz – Brunnen Schiffstation betrug 20 Minuten.
Was blieb erhalten? Stand 2007
Von der Tramstrecke ist natürlich nichts mehr zu sehen. Und da die Bahn keine eigenen Kunstbauten besass wird man da auch nicht fündig. Einziger Zeuge aus der Tramzeit ist das ehemalige Tramdepot, welches zuerst als Busgarage Verwendung fand und heute durch Dritte genutzt wird.
Allgemeine Daten
Betriebsaufnahme der Strecke: | ||
Schwyz – Seewen (Schwyz SBB) | 6.10.1900 | |
Schwyz – Ibach | 12.10.1914 | |
Ibach – Brunnen Schiffstation | 8.05.1915 | |
Betriebseinstellung Strecke: | ||
Seewen – Brunnen Schiffstation | 15.12.1963 | |
Streckenabbruch | anschliessend | |
Ersatzbetrieb | Bus | |
Streckenlänge | 7,1 km | |
Strassenstrecken | 4,6 km | |
Spurweite | 1000 mm | |
Kleinster Kurvenradius | 30 m | |
Grösste Neigung | 63 0/00 | |
Anzahl Weichen | 18 | |
Anzahl Stationen und Haltestellen | 28 | |
Tiefste Station (Brunnen) | 437 m.ü.M. | |
Höchste Station (Schwyz Postplatz) | 517 m.ü.M. | |
Depot / Werkstätte | Schwyz | |
Anzahl Tunnel | —- | |
Anzahl Brücken (über 2 m Länge) | —- (eigene) | |
Betriebsart | Elektrisch | |
Elektrischer Betrieb ab | Eröffnung | |
Stromsystem | Gleichstrom | |
Spannung | 1000 V | |
Personalbestand | 14 | |
Beförderte Personen 1920 | 297 021 | |
Beförderte Personen 1962 | 820 507 | |
Anzahl Kurspaare Schwyz SBB – Post | 39 | |
Anzahl Kurspaare Postpl. – Brunnen | 22 | |
Kupplungssystem | Trompete | |
Bremssystem | elektr. Bremse / Handbremse | |
Stromabnehmer | Panto | |
Fahrzeugbreite | 2,00 m | |
Anstrich Personenfahrzeuge | gelb | |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Rollmaterial bei Betriebseinstellung
Triebfahrzeuge
Typ | Nr. | Baujahr | Lieferfirmen | Länge | Gewicht | Leistung | Plätze | Bemerkungen |
m | t | PS | ||||||
Be 2/2 | 1 | 1914 | MAN/BBC | 10,64 | 15 | 140 | 21 | 1963 Abbruch |
Be 2/2 | 2 | 1914 | MAN/BBC | 10,64 | 15 | 140 | 21 | 1963 Abbruch |
Be 2/2 | 3 | 1914 | MAN/BBC | 10,64 | 15 | 140 | 21 | 1963 Abbruch |
Be 2/2 | 4 | 1914 | MAN/BBC | 10,64 | 15 | 140 | 21 | 1963 an Privat |
Be 2/2 | 5 | 1914 | MAN/BBC | 10,64 | 15 | 140 | 21 | 1963 Abbruch |
Be 2/2 | 6 | 1914 | MAN/BBC | 10,64 | 15 | 140 | 21 | 1963 an Privat |
Personenwagen
Typ | Nr. | Baujahr | Lieferfirmen | Länge | Gewicht | Plätze | Bemerkungen |
m | t | ||||||
B2 | 11 | 1914 | MAN | 8,76 | 5 | 21 | 1964 an Privat |
B2 | 12 | 1914 | MAN | 8,76 | 5 | 21 | 1963 Abbruch |
Güterwagen
Typ | Nr. | Baujahr | Lieferfirmen | Länge | Gewicht | Ladegewicht | Bemerkungen |
m | t | t | |||||
Z | 1 | 1910 | SWS | 2,80 | 1 | 1 | 1963 Abbruch |
K | 20 | 1915 | MAN | 5,10 | 4 | 5 | 1963 Abbruch |
M (X) | 30 | 1918 | SStB | 5,85 | 2 | 7,5 | 1963 Abbruch |
Ferner waren noch ein kleiner Dienstwagen und ein Fahrleitungs-Montagewagen vorhanden.
Stationen und Haltestellen
Name | Bahn km | Höhe m.ü.M. | HG | NG | Depot |
Seewen (Schwyz SBB) | 0,0 | 455 | 2 | ||
Uetenbachbrücke | 0,7 | 494 | 2 | ||
Schwyz Postplatz | 1,7 | 517 | 2 | ||
Schwyz Depot | 2,4 | 482 | 1 | 4 | 1 |
Ibach Post | 3,0 | 458 | 1 | ||
Ibach Ausweiche | 3,5 | 458 | 2 | ||
Ingenbohl | 6,0 | 442 | 2 | ||
Brunnen SBB | 6,4 | 439 | 2 | ||
Brunnen Schiffstation | 7,1 | 437 | 2 |
HG = Hauptgleise, NG = Nebengleise
Bilder aus der Betriebszeit
Fotos nach der Betriebseinstellung (Spurensuche 2009)
Literatur
Schwyzer Strassenbahn, Prellbock Verlag
Schweiz. Eisenbahnstatistik 1920, Amt für Verkehr
Schweiz. Verkehrsstatistik 1962, Amt für Verkehr
Schienennetz Schweiz, AS Verlag
Aufgehobene Bahnen in der Schweiz, VRS Verlag