Hier liegt die Strecke

Vallorbe liegt an der Strecke Lausanne – Frasne.
Betriebsaufnahme | 1875 |
Einstellung Personenverkehr | 1939 |
Betriebseinstellung | 1940 |
Streckenabbruch | 1942 (Strecke in der Schweiz) |
Ersatzbetrieb | —- |
Streckenlänge | 3,2 km (in der Schweiz) |
Aufgehobene Stationen / Haltestellen | —- |
Betriebsart | Dampf |
Im zweiten Weltkrieg wurde die Strecke im französischen Teil stark beschädigt und nicht wieder aufgebaut.

Streckenskizze Google Earth