Hier liegt die Strecke

Zürich.
Betriebsaufnahme | 1894 |
Betriebseinstellung | 1989 |
Streckenabbruch | 1995 |
Ersatzbetrieb | neue Tunnelstrecke ab Tiefbahnhof Zürich HB |
Streckenlänge | 5,7 km |
Aufgehobene Stationen / Haltestellen | 1 |
Betriebsart | Elektrisch |
Die neue Streckenführung wurde notwendig zum Anschluss an den unterirdischen S-Bahnhof Zürich HB.

Streckenskizze Google Earth
Bilder aus der Betriebszeit
Noch nicht vorhanden!